Daiwa - Přívlačový Naviják Ninja LT
Kód: 10219-256Související produkty
Detailní popis produktu
Nepřekonatelný bestseller mezi navijáky DAIWA
Naviják Ninja LT je následníkem legendárního navijáku Ninja A. Nový Ninja LT vás přesvědčí nejen svým atraktivním vzhledem, ale také svými technologickými vlastnostmi. Především musíme zdůraznit jeho výjimečně hladký a přesný chod. Díky použití LT konceptu snížili DAIWA inženýři výrazně celkovou hmotnost navijáku Ninja LT. U navijáků velikosti 2500 se podařilo snížit hmotnost až o 10%! Nově vyvinuté převody Tough Digigear, které byly dříve používány u navijáku ve vyšší cenové hladině, jsou nyní běžným standardem i u navijáků Ninja LT. Můžete si tak užívat vylepšený přenos síly, a ještě hladší chod, oproti předchozí verzi. Inovativní brzda ATD poskytuje u navijáku Ninja LT výraznější brzdnou sílu (až do 10 kg) a navíc se rozbíhá okamžitě, bez počátečního odporu – ideální pro použití tenkých vlasců a také v kritických situacích při zdolávání ryby. Na tuto brzdu se můžete vždy maximálně spolehnout. S navijákem Ninja LT představuje DAIWA perfektního nástupce světově oblíbené série navijáků Ninja.
TECHNOLOGIE:
- LT (Light & Tough)
- 4 kuličková ložiska
- AIR ROTOR®
- Silné převody TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdný systém ATD™
- Anti-reverzní systém Infinite®
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- Tichý systém oscilace
- Hliníková cívka pro daleké náhozy ABS®
- Soustružená hliníková rukojeť
- Rolnička Twist Buster® II
Ninja Lt 2000 | 10219-200 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,16 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 68 cm |
Převod | 5,2:1 |
Váha | 215 g |
Ninja Lt 2500 | 10219-250 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,20 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 75 cm |
Převod | 5,3:1 |
Váha | 240 g |
Ninja Lt 2500 D | 10219-251 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,28 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 75 cm |
Převod | 5,3:1 |
Váha | 220 g |
Ninja Lt 2500-XH | 10219-256 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,20 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 87 cm |
Převod | 6,2:1 |
Váha | 240 g |
Ninja Lt 3000-C | 10219-300 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,23 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 80cm |
Převod | 5,3:1 |
Váha | 240 g |
Ninja Lt 3000D-C | 10219-301 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,33 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 80 cm |
Převod | 5,3:1 |
Váha | 230 g |
Ninja Lt 3000CXH | 10219-306 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,23 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 93 cm |
Převod | 6,2:1 |
Váha | 250 g |
Ninja Lt 4000-C | 10219-400 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,28 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 82cm |
Převod | 5,2:1 |
Váha | 280 g |
Ninja LT 5000-C | 10219-500 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,37 mm |
Náhr,.cívka | ne |
Brzdná síla | 12 Kg |
Návin otoč. | 87 cm |
Převod | 6,2:1 |
Váha | 275 g |
Ninja LT 1000 | 10219-100 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,14 mm |
Náhr,.cívka | ne |
Brzdná síla | X |
Návin otoč. | 64 cm |
Převod | 5,2:1 |
Váha | 210 g |
Ninja LT 6000 | 10219-600 |
Ložiska | 4 |
Kapacita | 150 m/0,40 mm |
Náhr,.cívka | Ne |
Brzdná síla | xx |
Návin otoč. | 92 cm |
Převod | 5.1:1 |
Váha | 370 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Přívlačové navijáky |
---|---|
Počet ložisek: | 4 |
Kapacita cívky: | 0.16 mm - 150 m |
Náhradní cívka: | Ne |
Brzdná síla: | 12kg |
Návin na jedno otočení: | 68cm |
Převod: | 5.2:1 |
Váha: | 215g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.