Humminbird - SOLIX 10 CHIRP MSI+ GPS G3
Kód: 411530-1Související produkty
Detailní popis produktu
PŘI OBJEDNÁNÍ ECHOLOTU ZÍSKÁTE KARTU AUTOCHART ZERO LINE CARD ZA 1 KČ! Echolot SOLIX 10 třetí generace (G3) s vylepšeným dotykovým displejem Cross-Touch® o úhlopříčce 257 mm je doslova nabit moderními technologiemi – je vybaven sonary MEGA Side Imaging+, MEGA DownImaging+, Dual Spectrum Chirp, GPSkou, součástí standardní výbavy je program AutoChart Live pro mapování v reálném čase, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu. Vše je kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, která umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon. Co je co Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní. Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Echoloty |
---|---|
Hmotnost: | 0.1 kg |
barvy/stupně šedi: | 16ti bitová škála barev |
frekv. CHIRP Imaging (kHz): | MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175), 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840), 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505) |
frekvence CHIRP (kHz): | Full (28-75), Narrow (75-155), Optional Deepwater (28-250), Wide (130-250) |
frekvence sonaru (kHz): | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
hloubkový dosah: | 38 m (800 kHz), 76 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
měření teploty: | ano |
montáž: | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí: | 10,8-20 V DC |
počet pixelů displeje: | 1280H x 800V |
podsvětlení displeje: | LED |
příkon: | 2.4 Amp běžný provoz |
rozlišení cíle: | 6,35 cm |
sonarová sonda: | Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
sonarové pokrytí: | 20°, 60° & (2) 86° & (2) 55° @ -10db |
stranový dosah: | 76 m (800 kHz), 152 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
typ displeje: | dotykový barevný Cross-Touch |
typ sondy: | XM 14 HW MSI T |
velikost (konzola š × v × h): | 30 x 18 x 11,3 cm |
velikost displeje - úhlopříčka: | 257 mm |
velikost v montáži - pal. deska: | 30 x 18 x 3,9 cm |
vodotěsnost: | ano |
výs. výkon( špička-špička=PtP): | 8000 W |
výst. výkon ( efektivní=RMS): | 1000 W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.